表示機能付(操作ガイダンス、充電中表示、エラー表示、タイマー残時間表示)。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |
※サービスは別途加入契約が必要となります。
高機能な親機に通信を一元化し運用コスト低減を実現!!
複数のPHV・EVの同時充電時に契約電力や電気設備容量を超えないように充電電力をコントロール
項目 | EVC2(充電親機) | EVCS1(充電子機) | |
---|---|---|---|
基本仕様 | 定格電圧 | 単相AC200V | |
定格電流 | 20A(ブレーカ定格) | ||
連続使用電流 | 16A | ||
定格周波数 | 50/60Hz | ||
使用温度範囲 | -25〜40℃ | ||
充電ケーブル | 約7m | ||
外形寸法 o | W260XH1550XD330 | W205XH1200XD245 | |
製品質量 | 約45kg | 約20kg | |
材質 | 本体:SUS 屋根:樹脂 | 同左 | |
防塵・防水性能 | IP55(コネクタ部除く) | IP55(コネクタ部除く) | |
操作・表示 | 操作 | LCDタッチパネル・LEDランプ | スタート・リセットボタン・LEDランプ |
通信 | 通信 | 4G/LTE | - |
使用認証 | 認証形態 | ICカード(センタ認証) ID・パスワード認証 | EVC2により制御 |
その他 | 設置 | 自立タイプ | 同左 |
価格、仕様につきましてはお問い合わせください。
* 別途サービス加入が必要になります。